選抜区分 | 募集人数 | エントリー数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜(前期・中期・後期) | 30 | 28 | 24 | 24 | 24 |
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜※1 (A方式・B方式) |
50 | 36 | 36 | 36 |
一般選抜 (前期・後期) | 10 | 2 | 2 | 2 |
大学入学共通テスト利用選抜 (前期・中期・後期) |
10 | 0 | 0 | 0 |
※1 指定校・スポーツを含む
選抜区分 | 募集人数 | エントリー数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜(前期・中期・後期) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜※1 (A方式・B方式) |
30 | 6 | 6 | 6 |
一般選抜 (前期・後期) | 5 | 0 | 0 | 0 |
大学入学共通テスト利用選抜 (前期・中期・後期) |
5 | 1 | 1 | 1 |
※1 指定校・スポーツを含む
選抜区分 | 募集人数 | エントリー数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜(前期・中期・後期) | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 |
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜※1 (A方式・B方式) |
45 | 29 | 29 | 29 |
一般選抜 (前期・後期) | 10 | 4 | 4 | 4 |
大学入学共通テスト利用選抜 (前期・中期・後期) |
5 | 1 | 1 | 1 |
※1 指定校・スポーツを含む
学 科 | 募集人数 | エントリー数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
生活文化学科 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
幼児教育学科 第一部 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幼児教育学科 第三部 | 10 | 24 | 24 | 24 | 23 |
学 科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
生活文化学科 | 50 | 64 | 64 | 64 |
幼児教育学科 第一部 | 25 | 7 | 7 | 7 |
幼児教育学科 第三部 | 45 | 39 | 39 | 39 |
学 科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
生活文化学科 | 22 | 5 | 5 | 5 |
幼児教育学科 第一部 | 10 | 3 | 3 | 3 |
幼児教育学科 第三部 | 20 | 9 | 9 | 9 |
学 科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
生活文化学科 | 10 | 4 | 4 | 4 |
幼児教育学科 第一部 | 5 | 2 | 2 | 2 |
幼児教育学科 第三部 | 5 | 4 | 4 | 4 |
学 科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
生活文化学科 | 18 | 18 | 18 | 18 |
幼児教育学科 第一部 | 10 | 0 | 0 | 0 |
幼児教育学科 第三部 | 10 | 10 | 10 | 10 |
学 科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
生活文化学科 | 50 | 36 | 36 | 36 |
幼児教育学科 第一部 | 25 | 9 | 9 | 9 |
幼児教育学科 第三部 | 45 | 31 | 31 | 31 |
学 科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
生活文化学科 | 22 | 5 | 5 | 5 |
幼児教育学科 第一部 | 10 | 1 | 1 | 1 |
幼児教育学科 第三部 | 20 | 15 | 15 | 15 |
学 科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
生活文化学科 | 10 | 5 | 5 | 5 |
幼児教育学科 第一部 | 5 | 1 | 1 | 1 |
幼児教育学科 第三部 | 5 | 8 | 8 | 8 |
学 科 | 教科名 | 受験者 | 合格者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |||
生活文化学科 | 選択 | 国語 | 52.5 | 67 | 38 | 52.5 |
英語 | - | - | - | - | ||
幼児教育学科 第一部 | 選択 | 国語 | - | - | - | - |
英語 | - | - | - | - | ||
幼児教育学科 第三部 | 選択 | 国語 | 56.0 | 66 | 42 | 56.0 |
英語 | - | - | - | - |
※国語・英語・より1科目を選択(100点満点)
学 科 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|
平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
生活文化学科 | - | - | - | - |
幼児教育学科 第一部 | 157.0 | 157 | 157 | 157.0 |
幼児教育学科 第三部 | 109.0 | 109 | 109 | 109.0 |
※国語(必須)・理科・数学・外国語・地理歴史・公民より高得点の1教科1科目を利用(合計200点満点)
学 科 | 教科名 | 受験者 | 合格者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |||
生活文化学科 | 選択 | 国語 | 68.3 | 83 | 53 | 68.3 |
英語 | 51.5 | 53 | 50 | 51.5 | ||
幼児教育学科 第一部 | 選択 | 国語 | 73.5 | 77 | 70 | 73.5 |
英語 | 65.0 | 65 | 65 | 65.0 | ||
幼児教育学科 第三部 | 選択 | 国語 | 67.8 | 89 | 48 | 67.8 |
英語 | - | - | - | - |
※国語・英語・より1科目を選択(100点満点)
学 科 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|
平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
生活文化学科 | 126.3 | 161 | 102 | 126.3 |
幼児教育学科 第一部 | 97.5 | 116 | 79 | 97.5 |
幼児教育学科 第三部 | 90.3 | 105 | 83 | 90.3 |
※国語(必須)・理科・数学・外国語・地理歴史・公民より高得点の1教科1科目を利用(合計200点満点)
学 科 | 教科名 | 受験者 | 合格者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |||
生活文化学科 | 選択 | 国語 | 49.5 | 61 | 26 | 49.5 |
英語 | 87.0 | 87 | 87 | 87.0 | ||
幼児教育学科 第一部 | 選択 | 国語 | 63.0 | 63 | 63 | 63.0 |
英語 | - | - | - | - | ||
幼児教育学科 第三部 | 選択 | 国語 | 50.4 | 73 | 31 | 50.4 |
英語 | 54.0 | 68 | 40 | 54.0 |
※国語・英語・より1科目を選択(100点満点)
学 科 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|
平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
生活文化学科 | 106.3 | 145 | 87 | 106.3 |
幼児教育学科 第一部 | 120.0 | 158 | 88 | 120.0 |
幼児教育学科 第三部 | 118.8 | 156 | 87 | 118.8 |
※国語(必須)・理科・数学・外国語・地理歴史・公民より高得点の1教科1科目を利用(合計200点満点)